专业 · 实时 · 红球大小比、跨度、区间分布智能分析
📋 最近5期大小趋势
| 期号 | 红球号码 | 大号个数 | 小号个数 | 大小比 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25041 | 1719222428310311 | 6 | 2 | 6:2 | 大热 |
| 25040 | 1820263033040712 | 5 | 3 | 5:3 | 偏大 |
| 25039 | 2123272932010815 | 5 | 3 | 5:3 | 偏大 |
| 25038 | 2528313302061013 | 4 | 4 | 4:4 | 均衡 |
| 25037 | 1922243033050916 | 5 | 3 | 5:3 | 偏大 |
| 25036 | 1720262932011114 | 5 | 3 | 5:3 | 偏大 |
| 25035 | 1821273004081215 | 4 | 4 | 4:4 | 均衡 |
| 25034 | 2325283103071013 | 4 | 4 | 4:4 | 均衡 |
| 25033 | 1924293233020611 | 5 | 3 | 5:3 | 偏大 |
| 25032 | 2022263001091416 | 4 | 4 | 4:4 | 均衡 |
* 红球≥17为大号,≤16为小号;数据仅供参考。
双色球红球大小走势 是分析红球17-33(大号)与1-16(小号)出现频率的常用方法。近期数据呈现以下特征:
📌 双色球红球大小走势分析 · 仅供娱乐 · 数据来源于公开信息
© 2025 红球走势站 | 理性投注 健康生活